565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | RIM DFGM ↑ | RIM DFGA | RIM DFG% | D 2FG FREQ | D 3FG FREQ | OFFD/100 | STOP% | BLK REC% | FOUL% | PTS SAVED | SAVED/100 | RIM-DIFF | RIM SAVED | RIM SVD/100 | NDFG% | FGDIFF% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Mike Conley | BOS | PG | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 84 | Quenton Jackson | IND | SG | 0.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| 84 | R.J. Barrett | TOR | SG/SF | 0.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.7 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | 1.8 |
| 84 | Sam Merrill | CLE | SG | 0.4 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 3.4 | — | — | 1.4 | — | — | — | — | 0.9 |
| 84 | Sigrid | BMI | C | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 84 | TooFlyTray | BMI | PG | 0.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| 107 | Blake Hinson | UTA | PF | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 107 | Jeremy Pachulia | MAN | SF | 0.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 107 | Jordan Walsh | BOS | PF | 0.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.9 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 107 | Reo Mibuchi | VOR | SG | 0.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 107 | Thomas Bryant | CLE | C | 0.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — |
| 112 | Anthony Black | ORL | PG | 0.6 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | 2.2 | — | — | — | — | 3.4 |
| 112 | Ariel Hukporti | PHI | C | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
| 112 | Baronopolis | BMI | SF/PF | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.9 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 112 | Buddy Hield | ATL | SG | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 112 | Christian Braun | DEN | SG | 0.6 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 3.3 | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — |
| 112 | Ja'Kobe Walter | TOR | SG | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 112 | Jade Howard | VIP | PF/C | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 112 | Jaden McDaniels | MIN | PF/SF | 0.6 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — |
| 112 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 0.6 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | 2.0 |
| 112 | Jaylen Wells | MEM | SF | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.4 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
| 112 | Jimmy Butler | GSW | SF/PF | 0.6 | 1.6 | — | 50.0 | 50.0 | 0.66 | 3.96 | — | — | 2.1 | 3.49 | — | 0.7 | 1.19 | — | — | 3.3 | 1.2 |
| 112 | Jordan Clarkson | NYK | SG | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 112 | Josh Okogie | MIN | SF/PF | 0.6 | 2.2 | — | — | — | — | — | 60.0 | — | 3.9 | — | — | 1.4 | — | — | — | — | 10.4 |
| 112 | Kenrich Williams | OKC | PF | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
| 112 | Kevin Porter Jr. | MIL | PG/SG | 0.6 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — |
| 112 | Kyshawn George | WAS | PF | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 112 | Narwhee | BEA | PG | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 112 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | C/PF | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 112 | Poop Jordan | MAN | PG | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 112 | Precious Achiuwa | SAC | C | 0.6 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — |
| 112 | Robert Williams III | POR | C | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 112 | Terance Mann | BKN | SG | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.7 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 112 | Tim Hardaway Jr. | MIA | SG | 0.6 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 | — | — | 1.0 | — | — | — | — | 0.7 |
| 112 | Yeti | MIC | SF | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.8 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 136 | Cubis | SHA | SF/PF | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 136 | J.B. Thompson | MAN | SG | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -1.4 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 136 | Keshad Johnson | MIA | PF | 0.8 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 136 | Zeke Nnaji | DEN | C | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 140 | Ace Bailey | UTA | SG | 0.8 | 2.0 | — | 46.6 | 53.4 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.8 | — | — | — | — | 2.1 |
| 140 | Adem Bona | PHI | C | 0.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -2.0 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 140 | Alex Caruso | OKC | SG/PG | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 3.3 |
| 140 | Andre Drummond | NYK | C | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 140 | Anthony Edwards | MIN | SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.8 |
| 140 | Bilal Coulibaly | WAS | SF | 0.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 140 | Bradley Beal | LAC | SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -1.8 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.0 |
| 140 | Craig Porter Jr. | CLE | PG | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 140 | Daniss Jenkins | DET | PG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| 140 | Darius Acuff Jr. | SAC | PG | 0.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 140 | Derik Queen | NOP | PF/C | 0.8 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | 0.8 | — | — | — | — | 2.7 |
| 140 | Dru Smith | MIA | PG | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 140 | Halloween Blankie | BLO | SF/SG | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 140 | Jamie Wade | MAN | PF/SF | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -2.1 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 140 | Kevon Looney | LAL | C | 0.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 140 | Kingston Flemings | ATL | PG | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 140 | Luke Kennard | PHX | SG | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -1.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 140 | Luke Kornet | SAS | C | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 140 | Malik Monk | SAC | SG/PG | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | 2.4 |
| 140 | Mario Hezonja | CLE | SF | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 140 | P.J. Washington | DAL | PF | 0.8 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | 1.5 | — | — | — | — | 3.4 |
| 140 | Riko Kitakawa | VIP | PG/SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| 140 | Shogo Haizaki | VOR | SF/PF/SG | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 140 | Sion James | CHA | SG | 0.8 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.6 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — |
| 140 | Square Blankie | BLO | SG | 0.8 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | 1.3 | — | — | — | — | 3.7 |
| 140 | Tica | TIG | SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| 140 | Walker Kessler | LAL | C | 0.8 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — |
| 140 | Zaccharie Risacher | DAL | SF | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 168 | Bam Adebayo | MIA | C/PF | 1.0 | 3.6 | — | 61.5 | 38.5 | 0.28 | 2.48 | — | — | 5.7 | 7.80 | — | 2.3 | 3.20 | — | — | 2.2 | 1.1 |
| 168 | C.J. McCollum | ATL | PG/SG | 1.0 | 2.2 | — | 56.6 | 43.4 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | 2.2 |
| 168 | Caleb Love | PHI | PG/SG | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.6 | — | — | -0.8 | — | — | — | — | — |
| 168 | Cameron Boozer | MEM | PF | 1.0 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.0 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | 0.0 |
| 168 | Chocolate | BEA | C | 1.0 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | 3.6 |
| 168 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 1.0 | 2.0 | — | 48.0 | 52.0 | 0.33 | 4.98 | — | — | 1.1 | 1.75 | — | 0.4 | 0.67 | — | — | 4.3 | 1.2 |
| 168 | Dean Wade | PHI | PF | 1.0 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.4 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — |
| 168 | Deandre Ayton | WAS | C | 1.0 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — |
| 168 | Dereck Lively II | DAL | C | 1.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | 63.6 | — | -2.4 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | 9.9 |
| 168 | Dorian Finney-Smith | CHA | PF | 1.0 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — |
| 168 | Dyson Daniels | ATL | SG/PG | 1.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | 2.0 |
| 168 | Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 1.0 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | 3.6 | — | — | 1.1 | — | — | — | — | 3.1 |
| 168 | Isaiah Stewart | MEM | C/PF | 1.0 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 168 | Jaylon Tyson | CLE | SF/PF | 1.0 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.6 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 168 | Julian Champagnie | SAS | PF/SF | 1.0 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | 2.7 |
| 168 | Kyle Filipowski | UTA | C/PF | 1.0 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | 0.9 | — | — | — | — | 0.8 |
| 168 | Marvin Bagley III | DEN | C | 1.0 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 168 | Max Strus | LAC | SF | 1.0 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | 1.5 |
| 168 | Moon Stevenson | VIP | SG | 1.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | 0.0 |
| 168 | Naji Marshall | DAL | SF | 1.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | 0.0 |
| 168 | Oso Ighodaro | PHX | C | 1.0 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — |
| 168 | Pelle Larsson | MIA | SG | 1.0 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — |
| 168 | Santi Aldama | DAL | PF | 1.0 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.9 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | 0.0 |
| 168 | Stingray | SHA | SG/SF | 1.0 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | 1.8 |
| 168 | Tyus Jones | DEN | PG | 1.0 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — |
| 168 | Ultra Blankie | BLO | SG/SF | 1.0 | 4.0 | — | 55.3 | 44.7 | 0.27 | 1.34 | — | — | 1.9 | 2.61 | — | 2.8 | 3.77 | — | — | 0.5 | 1.0 |
| 168 | Yanic Konan Niederhauser | LAC | C | 1.0 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — |
| 168 | Yukio Kasamatsu | VOR | PG | 1.0 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -1.1 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 196 | Athena Harlem | VIP | SF | 1.2 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 1.2 |
| 196 | Diamond Cox | VIP | C | 1.2 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 196 | Dillon Brooks | PHX | SF/PF | 1.2 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 |
| 196 | Egor Demin | BKN | PG/SG/SF | 1.2 | 2.8 | — | 40.3 | 59.7 | 0.53 | 2.65 | — | — | 2.2 | 2.90 | — | 1.0 | 1.27 | — | — | 2.1 | 0.0 |
| 196 | Fluffy Blankie | BLO | C/PF | 1.2 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | 1.2 | — | — | — | — | 1.6 |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.