561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | RIM DFGM ↑ | RIM DFGA | RIM DFG% | D 2FG FREQ | D 3FG FREQ | OFFD/100 | STOP% | BLK REC% | FOUL% | PTS SAVED | SAVED/100 | RIM-DIFF | RIM SAVED | RIM SVD/100 | NDFG% | FGDIFF% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Stewart | 74 | MEM | C/PF | 1.2 | 1.9 | — | 82.5 | 17.5 | 0.00 | 1.90 | — | — | -0.3 | -1.34 | — | -0.0 | -0.07 | — | — | 0.3 | 4.6 | |
| J.B. Thompson | 66 | MAN | SG | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Ja'Kobi Gillespie | 65 | SAS | SF | 0.5 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | |
| Jabari Walker | 70 | PHI | PF/C | 0.0 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | |
| Jade Howard | 67 | VIP | PF/C | 0.4 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | |
| Jaden Bradley | 65 | TOR | PG | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Jaden McDaniels | 81 | MIN | PF/SF | 1.0 | 1.3 | — | 66.2 | 33.8 | 0.24 | 1.47 | — | — | -0.3 | -1.30 | — | -0.3 | -1.37 | — | — | 1.0 | 0.9 | |
| Jae'Sean Tate | 68 | HOU | SF | 0.2 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Jake LaRavia | 71 | LAL | SF/PF | 0.3 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Jalen Slawson | 67 | IND | SF/PF | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | |
| Jamal Cain | 68 | ORL | SF | 0.4 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Jamal Parker | 68 | MAN | C/PF | 0.2 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| James Wiseman | 67 | NYK | C | Has not played | ||||||||||||||||||
| Jamie Wade | 71 | MAN | PF/SF | 0.9 | 1.8 | — | 68.6 | 31.4 | 0.00 | 1.58 | — | — | -0.2 | -0.87 | — | 0.5 | 1.79 | — | — | 0.6 | 2.9 | |
| Jamison Battle | 71 | TOR | SF | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — | |
| Janelle Kang | 71 | VIP | PF/C | 1.5 | 2.7 | — | 79.7 | 20.3 | 0.00 | 1.47 | — | — | -0.6 | -2.71 | — | 0.4 | 1.63 | — | — | 0.3 | 4.0 | |
| Jase Richardson | 69 | ORL | SG | 0.6 | 1.0 | — | 50.0 | 50.0 | — | — | — | — | -0.4 | — | — | -0.0 | — | — | — | — | 0.8 | |
| Javon Small | 70 | MEM | PG | 0.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | |
| Javonte Green | 71 | DET | SF | 0.6 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | 0.9 | |
| Jayden Quaintance | 66 | SAS | C | 0.3 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | -0.6 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Jaylin Williams | 73 | OKC | C | 1.4 | 2.1 | — | 79.4 | 20.6 | 0.00 | 2.47 | — | — | 0.0 | 0.22 | — | -0.2 | -0.68 | — | — | 1.6 | 2.3 | |
| Jaylon Tyson | 72 | CLE | SF/PF | 0.9 | 1.4 | — | 68.3 | 31.7 | 0.25 | 1.77 | — | — | -0.1 | -0.32 | — | 0.0 | 0.10 | — | — | 1.3 | 0.8 | |
| Jeremiah Fears | 75 | NOP | PG | 0.2 | 0.5 | — | — | — | 0.61 | 3.33 | — | — | 0.0 | 0.18 | — | 0.2 | 0.85 | — | — | 2.7 | 0.0 | |
| Jericho Sims | 68 | MIL | C/PF | Has not played | ||||||||||||||||||
| Jevon Carter | 69 | ORL | PG | 0.1 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Joan Beringer | 71 | MIN | C | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| John Collins | 75 | DET | PF | 1.2 | 1.8 | — | 63.0 | 37.0 | 0.00 | 1.32 | — | — | -1.1 | -3.75 | — | -0.1 | -0.45 | — | — | 1.3 | 0.0 | |
| Jonathan Isaac | 68 | ORL | PF/SF | 0.1 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Jonathan Kuminga | 76 | MIN | SF | 0.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Jordan Clarkson | 72 | NYK | SG | 0.6 | 1.2 | — | 52.9 | 47.1 | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | 1.3 | |
| Jordan McLaughlin | 67 | SAS | PG | 0.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.6 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Jordan Poole | 70 | NOP | SG/PG | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — | |
| Jordan Walsh | 71 | BOS | PF | 1.2 | 1.5 | — | 67.9 | 32.1 | 0.00 | 2.30 | — | — | -0.3 | -1.36 | — | -0.5 | -2.25 | — | — | 2.0 | 1.7 | |
| Josh Green | 69 | UTA | SF | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | |
| Josh Minott | 70 | BKN | PF | 0.6 | 1.1 | — | 68.3 | 31.7 | 0.28 | 4.41 | — | — | -0.3 | -1.18 | — | 0.2 | 0.58 | — | — | 2.8 | 2.3 | |
| Jrue Holiday | 77 | POR | PG/SG | 1.1 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.8 | — | — | -0.0 | — | — | — | — | 0.0 | |
| Juke Tatum | 65 | BMI | SF/SG | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Julian Phillips | 67 | HOU | SF/SG | 0.4 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.4 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Justin Champagnie | 72 | WAS | PF | 0.5 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -1.4 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Justin Edwards | 70 | PHI | SF | 0.7 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Jusuf Nurkic | 72 | UTA | C | 1.6 | 2.1 | — | 82.4 | 17.6 | 0.82 | 2.72 | — | — | -1.1 | -4.78 | — | -0.6 | -2.51 | — | — | 1.9 | 1.0 | |
| Karim Lopez | 68 | MEM | SF/PF | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Karlo Matkovic | 73 | NOP | PF | 1.6 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | |
| Kasparas Jakucionis | 70 | MIL | PG | 0.3 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | 0.9 | |
| Kenrich Williams | 73 | OKC | PF | 1.3 | 2.3 | — | 71.2 | 28.8 | 1.03 | 2.58 | — | — | -0.2 | -0.74 | — | 0.2 | 0.71 | — | — | 1.0 | 1.8 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | 72 | PHI | SG | 0.1 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.0 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | |
| Keshad Johnson | 66 | MIA | PF | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.0 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — | |
| Kevin Huerter | 72 | DET | SG | 0.7 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | -0.0 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 0.8 | |
| Kevon Looney | 67 | LAL | C | 0.3 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Khaman Maluach | 72 | PHX | C | 1.9 | 2.4 | — | 84.4 | 15.6 | 0.00 | 1.91 | — | — | -1.1 | -4.80 | — | -0.7 | -3.34 | — | — | 1.0 | 3.4 | |
| Khris Middleton | 71 | WAS | SF | 0.3 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Koa Peat | 67 | PHX | PF/SF | 0.3 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | -0.4 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | |
| Kobe Brown | 69 | IND | PF | 0.4 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Kobe Bufkin | 66 | UTA | SG/PG | 0.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | |
| Kobe Sanders | 71 | LAC | PG/SG/SF | 0.7 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 0.0 | |
| Kotaro Hayama | 70 | VOR | SF | 0.7 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | 1.4 | |
| Kyle Anderson | 69 | TOR | PF/SF | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Labaron Philon | 67 | PHI | PG/SG | 0.1 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Larry Nance Jr. | 67 | IND | C | 0.3 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | |
| Leonard Miller | 70 | CHI | PF | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Liam McNeeley | 67 | CHA | SF | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | -0.0 | — | — | — | — | — | |
| Luka Garza | 71 | BOS | C | 0.7 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.6 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Luke Kennard | 72 | PHX | SG | 0.6 | 1.2 | — | 57.1 | 42.9 | 0.00 | 1.06 | — | — | 0.1 | 0.21 | — | 0.2 | 1.03 | — | — | 1.1 | 0.0 | |
| Luke Kornet | 72 | SAS | C | 1.1 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | 3.3 | |
| Makoto Hanamiya | 66 | VOR | PG | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — | |
| Marcus Sasser | 70 | DAL | PG | 0.8 | 1.2 | — | 50.8 | 49.2 | — | — | — | — | -1.2 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | 0.8 | |
| Marcus Smart | 75 | HOU | SG/SF | 0.4 | 0.8 | — | 53.3 | 46.7 | 1.83 | 3.92 | — | — | 0.1 | 0.59 | — | 0.1 | 0.61 | — | — | 1.6 | 2.1 | |
| Mario Hezonja | 72 | CLE | SF | 0.9 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 0.0 | |
| Marvin Bagley III | 72 | DEN | C | 1.6 | 2.3 | — | 76.9 | 23.1 | 0.00 | 2.08 | 41.7 | — | -0.8 | -3.26 | — | -0.3 | -1.27 | — | — | 0.6 | 5.7 | |
| Mason Patterson | 65 | MAN | C | 0.9 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Matisse Thybulle | 73 | LAL | SG/SF | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Meleek Thomas | 71 | CLE | SG | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Mike Conley | 71 | BOS | PG | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — | |
| Miles McBride | 74 | NYK | SG/PG | 1.0 | 1.3 | — | 56.1 | 43.9 | 0.53 | 3.44 | — | — | -0.9 | -2.64 | — | -0.4 | -1.16 | — | — | 2.6 | 0.9 | |
| Mohamed Bamba | 69 | UTA | C | 0.4 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | |
| Mohamed Diawara | 68 | NYK | PF | 0.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Morez Johnson Jr. | 71 | DAL | PF/C | 0.9 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | 2.2 | |
| Moses Moody | 72 | GSW | SF | 0.9 | 1.5 | — | 66.7 | 33.3 | — | — | — | — | -1.1 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 3.2 | |
| Moussa Cisse | 67 | DAL | C | 0.0 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | |
| Myron Gardner | 68 | MIA | SF | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 2.1 | |
| Nae'Qwan Tomlin | 67 | CLE | PF | 0.4 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Nate Ament | 69 | MIL | SF/PF | 0.5 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| NeedleThaGreat | 66 | BMI | SG | 0.1 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Nick Richards | 69 | MIA | C | 2.1 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | 4.6 | |
| Nikola Jovic | 69 | MIA | C | 0.6 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Nikola Topic | 68 | OKC | PG | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — | |
| Nique Clifford | 70 | SAC | SF | 0.4 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Noa Essengue | 68 | CHI | PF | 0.2 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.4 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Octomu | 74 | TEN | SG | 0.7 | 0.8 | — | — | — | 0.58 | 2.02 | — | — | 0.0 | 0.17 | — | -0.4 | -1.63 | — | — | 1.2 | 0.5 | |
| Olivier-Maxence Prosper | 71 | MEM | C/PF | 0.8 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Ousmane Dieng | 69 | MIL | SF | 0.9 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -1.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | 0.0 | |
| Pacome Dadiet | 65 | NYK | SF | 0.7 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.2 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — | |
| Pat Spencer | 71 | PHX | PG/SG | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.0 | — | — | — | — | 0.6 | |
| Patrick Williams | 70 | CHI | PF/SF | 0.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | |
| Peter | 70 | TIG | PF | 1.1 | 1.6 | — | — | — | 0.32 | 2.56 | — | — | -0.6 | -1.49 | — | -0.2 | -0.53 | — | — | 1.6 | 1.4 | |
| Poop Jordan | 72 | MAN | PG | 1.4 | 2.1 | — | 57.8 | 42.2 | 1.24 | 4.35 | — | — | -0.4 | -1.31 | — | -0.2 | -0.49 | — | — | 3.1 | 0.0 | |
| Precious Achiuwa | 72 | SAC | C | 0.9 | 1.1 | — | 61.3 | 38.7 | 0.90 | 2.99 | — | — | 0.2 | 1.06 | — | -0.4 | -1.98 | — | — | 1.8 | 0.5 | |
| Quentin Grimes | 73 | LAL | SF | 0.6 | 0.9 | — | 48.1 | 51.9 | 0.33 | 1.97 | — | — | 0.7 | 3.04 | — | 0.0 | 0.11 | — | — | 1.3 | 1.3 | |
| Quenton Jackson | 71 | IND | SG | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | -1.1 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Quinten Post | 71 | MEM | C | Has not played | ||||||||||||||||||
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.