561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | RIM DFGM ↑ | RIM DFGA | RIM DFG% | D 2FG FREQ | D 3FG FREQ | OFFD/100 | STOP% | BLK REC% | FOUL% | PTS SAVED | SAVED/100 | RIM-DIFF | RIM SAVED | RIM SVD/100 | NDFG% | FGDIFF% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Mega Blankie | 82 | BLO | PF/C | 3.1 | 5.1 | 61.7 | 71.6 | 28.4 | 0.12 | 1.85 | 41.2 | 34.0 | 1.0 | 2.05 | -1.2 | 0.1 | 0.23 | 62.9 | -1.2 | 0.9 | 4.2 |
| 302 | Billy Rivers | 86 | BOS | PF/C | 3.1 | 4.5 | 70.1 | 71.9 | 28.1 | 0.12 | 3.22 | 57.1 | 34.2 | -1.0 | -1.66 | 7.3 | -0.6 | -1.12 | 62.9 | 7.3 | 1.7 | 4.4 |
| 303 | Moussa Diabate | 76 | CHA | C | 3.2 | 4.6 | 69.9 | 65.7 | 34.3 | 0.46 | 1.97 | — | 32.1 | -1.3 | -2.39 | 7.0 | -0.6 | -1.18 | 62.9 | 7.0 | 1.2 | 1.8 |
| 303 | Octo | 110 | TEN | C | 3.2 | 6.9 | 46.4 | 68.8 | 31.2 | 0.25 | 6.14 | 50.9 | 20.3 | 3.8 | 3.77 | -16.5 | 2.3 | 2.25 | 63.0 | -16.6 | 2.5 | 12.9 |
| 305 | Nic Claxton | 76 | CHI | C | 3.2 | 5.4 | 59.3 | 76.8 | 23.2 | 0.00 | 1.43 | — | 31.2 | 0.5 | 0.94 | -3.6 | 0.4 | 0.76 | 62.9 | -3.6 | 0.8 | 2.1 |
| 306 | Fir | 113 | TIG | C | 3.2 | 8.1 | 40.0 | 73.4 | 26.6 | 0.24 | 6.27 | 64.9 | 11.1 | 4.3 | 4.05 | -22.9 | 3.7 | 3.52 | 63.0 | -23.0 | 1.7 | 13.9 |
| 307 | Jalen Johnson | 83 | ATL | PF/SF | 3.3 | 5.1 | 64.6 | 61.0 | 39.0 | 0.00 | 2.20 | — | 21.4 | -0.1 | -0.17 | 1.8 | -0.2 | -0.23 | 62.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
| 307 | Victor Wembanyama | 93 | SAS | C | 3.3 | 6.8 | 48.6 | 83.5 | 16.5 | 0.16 | 5.17 | 56.2 | 22.1 | 3.0 | 3.80 | -14.3 | 1.9 | 2.47 | 63.0 | -14.3 | 1.8 | 10.0 |
| 307 | Wilson Paxson | 91 | DEN | SG/PG | 3.3 | 4.9 | 67.1 | 57.1 | 42.9 | 0.35 | 3.63 | 40.0 | 25.6 | -0.7 | -0.97 | 4.2 | -0.4 | -0.59 | 62.9 | 4.2 | 2.9 | 1.5 |
| 310 | Ryan Kalkbrenner | 74 | CHA | C | 3.3 | 4.5 | 74.1 | 82.0 | 18.0 | 0.20 | 2.95 | 46.2 | 33.3 | -1.5 | -3.47 | 11.2 | -1.0 | -2.38 | 62.8 | 11.2 | 1.6 | 4.4 |
| 311 | Giannis Antetokounmpo | 92 | MIA | PF | 3.4 | 5.6 | 60.3 | 69.1 | 30.9 | 0.10 | 2.88 | 47.6 | 28.4 | -0.2 | -0.29 | -2.6 | 0.3 | 0.42 | 62.9 | -2.6 | 1.7 | 3.8 |
| 312 | Gabriel Nixon | 85 | NOP | C/PF | 3.4 | 5.5 | 61.1 | 76.0 | 24.0 | 0.00 | 1.96 | 54.2 | 26.6 | 0.2 | 0.38 | -1.8 | 0.2 | 0.31 | 62.9 | -1.8 | 0.4 | 4.9 |
| 313 | Edwin Reed | 89 | MIL | PG/PF/C | 3.4 | 5.7 | 60.4 | 64.9 | 35.1 | 0.27 | 2.93 | 75.0 | 18.0 | 1.8 | 2.50 | -2.4 | 0.3 | 0.39 | 62.9 | -2.5 | 1.9 | 1.7 |
| 313 | Kyrie Irving | 84 | DAL | PG | 3.4 | 5.1 | 67.9 | 60.0 | 40.0 | 0.26 | 2.54 | — | 15.5 | -0.1 | -0.08 | 5.0 | -0.5 | -0.71 | 62.9 | 5.0 | 1.9 | 0.9 |
| 315 | Brook Lopez | 74 | LAC | C | 3.5 | 5.0 | 69.3 | 84.1 | 15.9 | 0.00 | 1.28 | 23.8 | 41.0 | -1.6 | -3.34 | 6.5 | -0.6 | -1.37 | 62.9 | 6.5 | 0.6 | 4.6 |
| 316 | Bam Adebayo | 83 | MIA | C/PF | 3.6 | 6.8 | 53.2 | 76.2 | 23.8 | 0.35 | 2.76 | 33.3 | 29.4 | 1.4 | 1.99 | -9.7 | 1.3 | 1.82 | 62.9 | -9.7 | 2.0 | 2.3 |
| 316 | Blue | 95 | TEN | SF/PG/PF/SG | 3.6 | 6.4 | 56.3 | 66.5 | 33.5 | 0.07 | 2.09 | 47.6 | 12.4 | 2.1 | 2.31 | -6.6 | 0.8 | 0.91 | 62.9 | -6.6 | 1.3 | 2.7 |
| 316 | Chet Holmgren | 82 | OKC | C/PF | 3.6 | 6.0 | 60.4 | 73.7 | 26.3 | 0.00 | 2.25 | 43.8 | 32.3 | 0.5 | 0.73 | -2.5 | 0.3 | 0.44 | 62.9 | -2.5 | 0.9 | 5.2 |
| 316 | David Bowie | 120 | MIC | PG/SG | 3.6 | 4.9 | 74.4 | 52.7 | 47.3 | 0.36 | 6.74 | 56.1 | 17.0 | -1.1 | -1.10 | 11.5 | -1.1 | -1.08 | 62.8 | 11.5 | 5.0 | 4.5 |
| 316 | Evan Mobley | 84 | CLE | PF/C | 3.6 | 5.9 | 61.1 | 75.7 | 24.3 | 0.18 | 3.25 | 82.6 | 18.4 | -0.8 | -1.10 | -1.8 | 0.2 | 0.31 | 62.9 | -1.8 | 1.4 | 3.5 |
| 316 | Julio Soto | 93 | CHI | SF/PF | 3.6 | 6.1 | 59.2 | 68.9 | 31.1 | 0.34 | 6.37 | 59.6 | 25.2 | 1.4 | 1.83 | -3.7 | 0.5 | 0.61 | 62.9 | -3.7 | 3.4 | 7.7 |
| 316 | Julius Randle | 79 | BKN | PF/SF | 3.6 | 5.2 | 69.0 | 68.9 | 31.1 | 0.31 | 1.13 | — | 19.0 | -0.3 | -0.51 | 6.2 | -0.6 | -1.06 | 62.9 | 6.2 | 0.7 | 0.2 |
| 323 | JLepp | 83 | BMI | PF/C | 3.8 | 5.4 | 70.9 | 73.2 | 26.8 | 0.00 | 1.33 | — | 16.8 | 0.4 | 0.63 | 8.0 | -0.9 | -1.23 | 62.8 | 8.1 | 1.0 | 1.0 |
| 324 | Broccoli | 74 | MIC | PF/C | 3.9 | 5.1 | 76.5 | 79.8 | 20.2 | 0.13 | 1.21 | — | 54.8 | -3.4 | -7.23 | 13.7 | -1.4 | -2.97 | 62.8 | 13.7 | 0.8 | 1.4 |
| 325 | Sharky | 96 | SHA | PF/SF | 3.9 | 6.6 | 60.0 | 66.0 | 34.0 | 0.13 | 4.47 | 50.6 | 40.5 | 0.9 | 0.96 | -2.9 | 0.4 | 0.40 | 62.9 | -2.9 | 1.4 | 11.0 |
| 326 | Joel Embiid | 87 | PHI | C | 4.0 | 6.7 | 60.0 | 76.1 | 23.9 | 0.10 | 1.65 | 62.5 | 14.6 | 0.5 | 0.70 | -2.9 | 0.4 | 0.60 | 62.9 | -2.9 | 0.5 | 2.9 |
| 327 | Nikola Jokic | 92 | DEN | C | 4.3 | 6.2 | 69.1 | 77.8 | 22.2 | 0.15 | 2.99 | — | 21.1 | -2.1 | -3.47 | 6.2 | -0.8 | -1.27 | 62.9 | 6.3 | 2.2 | 1.5 |
| 328 | Spots | 90 | MIC | C | 4.7 | 6.9 | 68.1 | 78.5 | 21.5 | 0.25 | 2.78 | 39.4 | 52.9 | -2.1 | -2.61 | 5.2 | -0.7 | -0.91 | 62.9 | 5.3 | 0.9 | 8.0 |
| 329 | Beh-Ggommi | 84 | MIC | PF/SF | 5.0 | 7.6 | 65.6 | 73.4 | 26.6 | 0.16 | 1.81 | 65.0 | 31.1 | -0.6 | -0.72 | 2.7 | -0.4 | -0.52 | 62.9 | 2.7 | 0.6 | 2.9 |
| 330 | Don | 82 | SHA | C | 6.4 | 8.9 | 71.8 | 81.3 | 18.7 | 0.00 | 2.63 | 48.8 | 30.9 | -1.8 | -2.16 | 8.9 | -1.6 | -1.91 | 62.8 | 9.0 | 1.1 | 6.1 |
| 331 | Ivica Zubac | 80 | IND | C | 6.4 | 9.4 | 68.2 | 89.9 | 10.1 | 0.00 | 2.13 | — | — | -1.5 | -2.52 | 5.3 | -1.0 | -1.65 | 62.9 | 5.3 | 1.2 | 3.9 |
| A.J. Green | 71 | MIL | SG | 0.2 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Aday Mara | 70 | OKC | C | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Adem Bona | 71 | PHI | C | 1.2 | 1.9 | — | 55.6 | 44.4 | 0.00 | 2.24 | 33.3 | — | -0.1 | -0.46 | — | -0.0 | -0.01 | — | — | 1.0 | 7.1 | |
| Alex Karaban | 67 | SAC | PF | 0.5 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.4 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Alijah Martin | 66 | TOR | SG/PG | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | |
| Alina Wall | 65 | VIP | C | 0.2 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | |
| Allen Graves | 69 | TOR | PF | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | |
| Asa Newell | 69 | ATL | PF | 1.4 | 1.6 | — | — | — | 0.29 | 1.16 | — | — | -0.5 | -1.51 | — | -0.7 | -2.13 | — | — | 0.6 | 1.6 | |
| Ayo Dosunmu | 78 | MIN | SG | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — | |
| Baba Miller | 66 | LAC | PF/C | Has not played | ||||||||||||||||||
| Baylor Scheierman | 71 | BOS | SG | 0.9 | 1.2 | — | 53.4 | 46.6 | 0.60 | 2.41 | — | — | -0.7 | -2.70 | — | -0.4 | -1.55 | — | — | 1.5 | 1.1 | |
| Ben Saraf | 69 | BKN | PG | 0.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Bennett Stirtz | 69 | OKC | PG | 0.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | |
| Big Nou | 66 | BMI | PG/SG | 0.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Bogdan Bogdanovic | 71 | HOU | SG | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Bones Hyland | 70 | MIN | SG | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 2.0 | |
| Branden Carlson | 67 | POR | C/PF | 0.8 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | |
| Brandon Williams | 73 | GSW | PG | 0.9 | 1.3 | — | 56.7 | 43.3 | 0.82 | 3.55 | — | — | 0.0 | 0.04 | — | -0.1 | -0.58 | — | — | 2.7 | 0.9 | |
| Brayden Burries | 71 | MIL | SG | 0.7 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Bronny James Jr. | 66 | LAL | PG | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | -0.6 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Bryce Hopkins | 65 | DEN | SF/PF | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | |
| Bub Carrington | 72 | WAS | PG | 0.2 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Buddy Hield | 70 | CHI | SG | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 1.4 | |
| C.J. McCollum | 79 | ATL | PG/SG | 0.8 | 1.1 | — | 50.7 | 49.3 | 0.27 | 1.63 | — | — | 0.5 | 1.12 | — | -0.2 | -0.39 | — | — | 1.4 | 0.5 | |
| Caleb Love | 69 | PHI | PG/SG | 0.9 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Caleb Martin | 69 | DAL | PF | 0.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Cam Spencer | 73 | MEM | SG/PG | 1.2 | 1.5 | — | 66.1 | 33.9 | 0.00 | 2.45 | — | — | 0.0 | 0.07 | — | -0.5 | -2.33 | — | — | 1.8 | 1.1 | |
| Cameron Carr | 68 | LAL | SG | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | |
| Carter Bryant | 71 | SAS | SF | 0.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | 1.6 | |
| Chaney Johnson | 68 | BKN | SF | 0.6 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Chaz Lanier | 64 | DET | SG | 0.1 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | |
| Chip Jacobs | 71 | MAN | SG/SF | 1.4 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | -1.3 | — | — | -0.8 | — | — | — | — | 1.4 | |
| Chris Cenac Jr. | 67 | BOS | C | 0.4 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Christian Anderson | 66 | CHA | PG | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | |
| Clint Capela | 70 | HOU | C | 0.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Colin Castleton | 66 | ORL | PF/C | 1.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | |
| Collin Sexton | 74 | LAL | SG/PG | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.6 | — | — | -0.0 | — | — | — | — | — | |
| Corey Kispert | 69 | ATL | SG | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — | |
| Craig Porter Jr. | 68 | CLE | PG | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Cubis | 74 | SHA | SF/PF | 0.6 | 0.8 | — | 54.4 | 45.6 | 0.00 | 0.83 | — | — | -0.9 | -3.91 | — | -0.2 | -0.81 | — | — | 0.3 | 2.8 | |
| Daeqwon Plowden | 67 | SAC | SF | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.8 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — | |
| Dailyn Swain | 67 | CHI | SF | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | -1.1 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Dalen Terry | 67 | OKC | SG | 0.1 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Dalton Knecht | 70 | NYK | SF | 0.0 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | |
| Daneis Evans | 68 | VIP | PF/SF | 0.1 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| De'Anthony Melton | 73 | GSW | SG/PG | 0.2 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | |
| DeAndre Jordan | 70 | NOP | C | 0.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | |
| Dean Wade | 73 | PHI | PF | 0.9 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.8 | |
| Deandre Ayton | 74 | WAS | C | 0.4 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | |
| Domo | 66 | TIG | SF/PF | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.9 | |
| Dorian Finney-Smith | 69 | ATL | PF | 0.1 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | |
| Drake Powell | 68 | BKN | SG | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.0 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Dru Smith | 69 | MIA | PG | 0.7 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | -1.4 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 0.0 | |
| Duop Reath | 67 | PHX | C | 1.2 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.2 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — | |
| Dylan Cardwell | 70 | SAC | C | 0.6 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | |
| Ebuka Okorie | 67 | DET | PG | 0.8 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — | |
| Eikichi Nebuya | 71 | VOR | PF/C | 1.4 | 2.3 | — | 75.0 | 25.0 | 0.31 | 3.09 | — | — | 0.1 | 0.27 | — | 0.2 | 0.69 | — | — | 0.6 | 4.8 | |
| Emanuel Sharp | 65 | SAC | SG/PG | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.0 | — | — | — | — | — | |
| G.G. Jackson | 73 | MEM | SF | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 4.5 | |
| Gary Payton II | 71 | GSW | SF/PF | 0.2 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | |
| Glow | 74 | TEN | PF | 0.6 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | 5.1 | |
| Goey | 73 | MIC | PG/SG | 0.9 | 1.4 | — | 34.2 | 65.8 | 0.29 | 0.29 | — | — | -0.7 | -2.15 | — | -0.1 | -0.34 | — | — | 0.0 | 0.0 | |
| Goga Bitadze | 70 | ORL | C | 0.8 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | 3.5 | |
| Gradey Dick | 69 | LAC | SF | 0.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | |
| Grayson Allen | 76 | CHA | SG | 1.3 | 2.0 | — | 51.4 | 48.6 | 0.00 | 2.30 | — | — | 0.5 | 1.40 | — | -0.1 | -0.22 | — | — | 2.0 | 0.4 | |
| Hannes Steinbach | 67 | CHA | C | 2.6 | 3.4 | — | 79.4 | 20.6 | 0.00 | 0.63 | — | — | -1.6 | -4.89 | — | -0.9 | -2.90 | — | — | 0.3 | 0.5 | |
| Harrison Barnes | 72 | SAS | PF | 1.2 | 2.0 | — | 65.0 | 35.0 | 0.26 | 1.04 | — | — | 1.1 | 4.62 | — | 0.1 | 0.58 | — | — | 0.8 | 0.0 | |
| Hugo Gonzalez | 71 | BOS | SF | 0.5 | 0.7 | — | 35.8 | 64.2 | 0.00 | 3.59 | — | — | 0.5 | 2.20 | — | -0.1 | -0.65 | — | — | 1.8 | 4.6 | |
| Isaac Okoro | 71 | CHI | SF/SG | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.0 | — | — | — | — | 0.6 | |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.