565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | RIM DFGM ↑ | RIM DFGA | RIM DFG% | D 2FG FREQ | D 3FG FREQ | OFFD/100 | STOP% | BLK REC% | FOUL% | PTS SAVED | SAVED/100 | RIM-DIFF | RIM SAVED | RIM SVD/100 | NDFG% | FGDIFF% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Foosey | TIG | PG/SG | 2.0 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 0.0 |
| 293 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 2.0 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | 1.2 |
| 293 | Jarred Vanderbilt | LAL | PF | 2.0 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -1.1 | — | — | — | — | 0.0 |
| 293 | Jrue Holiday | POR | PG/SG | 2.0 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | -1.3 | — | — | -0.9 | — | — | — | — | 0.7 |
| 293 | Julius Randle | BKN | PF/SF | 2.0 | 4.4 | — | 58.2 | 41.8 | 0.00 | 0.86 | — | — | -0.4 | -0.52 | — | 1.3 | 1.85 | — | — | 0.9 | 0.0 |
| 293 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 2.0 | 4.6 | — | 62.0 | 38.0 | 0.00 | 3.23 | — | — | 1.2 | 1.67 | — | 1.5 | 2.05 | — | — | 3.0 | 1.5 |
| 293 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 2.0 | 5.0 | — | 59.0 | 41.0 | 0.00 | 3.65 | — | — | 3.9 | 5.48 | — | 2.0 | 2.82 | — | — | 3.1 | 1.5 |
| 293 | Keldon Johnson | SAS | SG/SF/PF | 2.0 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.3 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | 0.0 |
| 293 | Kevin Durant | HOU | SF/PF | 2.0 | 3.2 | — | 58.5 | 41.5 | 0.00 | 2.28 | — | — | -1.4 | -1.96 | — | -0.2 | -0.22 | — | — | 1.4 | 1.5 |
| 293 | Luka Doncic | LAL | PG/SG | 2.0 | 3.4 | — | 76.9 | 23.1 | 0.63 | 6.60 | — | — | 0.9 | 1.40 | — | 0.1 | 0.13 | — | — | 5.7 | 2.0 |
| 293 | Mason Patterson | MAN | C | 2.0 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — | -1.3 | — | — | — | — | — |
| 293 | Noah Clowney | BKN | PF/C | 2.0 | 3.0 | — | 56.9 | 43.1 | — | — | — | — | -0.8 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | 2.5 |
| 293 | Nolan Traore | BKN | PG | 2.0 | 2.2 | — | 68.6 | 31.4 | — | — | — | — | -4.8 | — | — | -1.4 | — | — | — | — | 1.4 |
| 293 | OG Anunoby | NYK | SF/PF | 2.0 | 4.6 | — | 64.3 | 35.7 | 0.59 | 4.99 | — | — | -0.5 | -0.77 | — | 1.5 | 2.24 | — | — | 3.5 | 2.6 |
| 293 | Paolo Banchero | ORL | PF/SF | 2.0 | 5.8 | — | 60.5 | 39.5 | 0.00 | 2.12 | — | — | 1.3 | 1.66 | — | 3.0 | 3.92 | — | — | 1.6 | 2.0 |
| 293 | Ryan Rollins | MIL | PG/SG | 2.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | 0.6 |
| 293 | Ryota Kise | VOR | SF/SG | 2.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.8 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | 0.5 |
| 293 | Stephon Castle | SAS | SG/PG | 2.0 | 3.0 | — | — | — | 0.00 | 3.58 | — | — | -1.0 | -1.69 | — | -0.4 | -0.65 | — | — | 3.6 | 0.0 |
| 293 | Super Rabbit Boy | MIC | SG/PG | 2.0 | 3.6 | — | 56.1 | 43.9 | 0.00 | 0.30 | — | — | -1.4 | -2.09 | — | 0.3 | 0.49 | — | — | 0.0 | 0.4 |
| 293 | Wilson Paxson | DEN | SG/PG | 2.0 | 4.4 | — | 62.0 | 38.0 | 0.00 | 5.37 | — | — | 4.2 | 5.99 | — | 1.3 | 1.81 | — | — | 4.0 | 4.4 |
| 293 | Zach Collins | CHI | C | 2.0 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | -1.1 | — | — | — | — | — |
| 322 | AJ Dybantsa | WAS | SF/PF | 2.2 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | -0.8 | — | — | — | — | 1.3 |
| 322 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 2.2 | 4.0 | — | 70.2 | 29.8 | 0.00 | 1.56 | — | — | 0.2 | 0.39 | — | 0.4 | 0.63 | — | — | 0.9 | 4.0 |
| 322 | Ben Simmons | SAC | PG/PF/SF/C | 2.2 | 3.6 | — | 55.0 | 45.0 | — | — | — | — | -2.2 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | 1.3 |
| 322 | Big Boi | ORL | C/PF/PG | 2.2 | 5.6 | — | 67.8 | 32.2 | 0.00 | 7.97 | 77.8 | — | 2.8 | 3.64 | — | 2.3 | 2.99 | — | — | 2.6 | 13.7 |
| 322 | Bubba | TEN | PG/SG | 2.2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | -2.5 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | 0.7 |
| 322 | Carl Poopyhead | MAN | SG/SF | 2.2 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | 2.9 |
| 322 | Chip Hart | TOR | SG | 2.2 | 3.8 | — | 66.1 | 33.9 | 0.00 | 6.21 | 58.3 | — | -1.4 | -2.34 | — | 0.2 | 0.27 | — | — | 3.9 | 7.1 |
| 322 | Danny Wolf | BKN | PF | 2.2 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | -2.1 | — | — | -1.0 | — | — | — | — | — |
| 322 | De'Andre Hunter | SAC | SF | 2.2 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | -2.9 | — | — | -0.8 | — | — | — | — | — |
| 322 | Dedric Barker | WAS | C/PF | 2.2 | 3.8 | — | — | — | 0.59 | 3.55 | — | — | 1.9 | 2.85 | — | 0.2 | 0.24 | — | — | 1.8 | 2.6 |
| 322 | Devin Vassell | SAS | SF/SG | 2.2 | 4.8 | — | 74.2 | 25.8 | — | — | — | — | 1.6 | — | — | 1.4 | — | — | — | — | 0.6 |
| 322 | Dijon Hollis | BMI | SG/PG | 2.2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | 0.0 |
| 322 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 2.2 | 5.6 | — | 62.8 | 37.2 | 0.00 | 5.19 | — | — | 3.7 | 5.36 | — | 2.3 | 3.35 | — | — | 4.6 | 1.1 |
| 322 | Edwin Reed | MIL | PG/PF/C | 2.2 | 4.6 | — | 63.5 | 36.5 | 0.28 | 3.07 | — | — | 2.4 | 3.35 | — | 1.1 | 1.57 | — | — | 2.0 | 2.0 |
| 322 | Giselle Pearson | VIP | SG/PG | 2.2 | 4.0 | — | 59.4 | 40.6 | 0.66 | 2.32 | — | — | -0.5 | -0.78 | — | 0.4 | 0.67 | — | — | 1.3 | 1.6 |
| 322 | Hammer | SHA | PG | 2.2 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | -4.2 | — | — | -1.3 | — | — | — | — | — |
| 322 | Isaiah Collier | UTA | PG | 2.2 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | -1.8 | — | — | -1.3 | — | — | — | — | 0.8 |
| 322 | Ja Morant | POR | PG | 2.2 | 3.8 | — | 66.7 | 33.3 | — | — | — | — | 2.5 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | 0.0 |
| 322 | Jalen Brunson | NYK | PG | 2.2 | 2.8 | — | 58.1 | 41.9 | 0.85 | 2.27 | — | — | -3.3 | -4.70 | — | -1.0 | -1.47 | — | — | 1.4 | 0.0 |
| 322 | Jalen Williams | OKC | SF/PF | 2.2 | 3.2 | — | 60.4 | 39.6 | 0.56 | 3.10 | — | — | 2.3 | 3.17 | — | -0.6 | -0.78 | — | — | 2.5 | 0.6 |
| 322 | Jay AT | BMI | PG/SG | 2.2 | 3.4 | — | 60.0 | 40.0 | 0.33 | 1.33 | — | — | -3.5 | -5.87 | — | -0.3 | -0.53 | — | — | 1.0 | 0.5 |
| 322 | John Collins | DET | PF | 2.2 | 4.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | 4.4 |
| 322 | Julio Soto | CHI | SF/PF | 2.2 | 6.2 | — | 67.9 | 32.1 | 0.25 | 5.60 | 42.1 | — | 3.6 | 4.63 | — | 3.0 | 3.88 | — | — | 3.3 | 7.5 |
| 322 | Keaton Wagler | LAC | SG/PG | 2.2 | 3.0 | — | 67.9 | 32.1 | — | — | — | — | -1.4 | — | — | -0.8 | — | — | — | — | 1.3 |
| 322 | Klay Thompson | GSW | SG/SF | 2.2 | 3.2 | — | 47.6 | 52.4 | 0.32 | 2.89 | — | — | 2.9 | 4.68 | — | -0.6 | -0.90 | — | — | 1.6 | 1.8 |
| 322 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 2.2 | 4.2 | — | 69.5 | 30.5 | 0.00 | 2.22 | — | — | -0.5 | -0.86 | — | 0.6 | 1.02 | — | — | 1.9 | 2.2 |
| 322 | Naz Reid | MIN | PF/C | 2.2 | 4.0 | — | 58.1 | 41.9 | — | — | — | — | 1.7 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | 5.1 |
| 322 | Noel Richards | PHI | SF/PF | 2.2 | 4.0 | — | 63.5 | 36.5 | 0.00 | 3.49 | — | — | 2.2 | 3.19 | — | 0.4 | 0.59 | — | — | 3.2 | 1.1 |
| 322 | Tetsuya Kuroko | VOR | SG/SF | 2.2 | 4.0 | — | 59.6 | 40.4 | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | 0.6 |
| 322 | Trae Young | WAS | PG | 2.2 | 3.4 | — | 52.6 | 47.4 | 0.33 | 3.28 | — | — | -3.4 | -5.64 | — | -0.3 | -0.52 | — | — | 3.0 | 0.0 |
| 352 | Day’Ron Sharpe | BKN | C | 2.2 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | -2.1 | — | — | -1.2 | — | — | — | — | 0.9 |
| 353 | Boris Richardson | POR | SF | 2.4 | 3.6 | — | 60.4 | 39.6 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | 0.0 |
| 353 | Brook Lopez | LAC | C | 2.4 | 5.2 | — | 75.9 | 24.1 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 1.4 | — | — | — | — | 4.8 |
| 353 | Daniel Gafford | DAL | C | 2.4 | 4.0 | — | 65.4 | 34.6 | — | — | — | — | -1.3 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | 5.5 |
| 353 | Dennis Schroder | CHA | PG | 2.4 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | 0.8 |
| 353 | Desmond Bane | ORL | SG/SF | 2.4 | 4.2 | — | 62.3 | 37.7 | 0.00 | 3.07 | — | — | 2.2 | 3.01 | — | 0.2 | 0.34 | — | — | 2.8 | 1.1 |
| 353 | Dragan Bogdanovic | MIN | C | 2.4 | 4.0 | — | 64.2 | 35.8 | 0.29 | 2.63 | — | — | 1.8 | 2.70 | — | 0.0 | 0.01 | — | — | 0.9 | 5.4 |
| 353 | Draymond Green | GSW | PF/C | 2.4 | 4.0 | — | 69.1 | 30.9 | 0.00 | 4.35 | — | — | 1.6 | 2.50 | — | 0.0 | 0.01 | — | — | 2.8 | 4.9 |
| 353 | Franz Wagner | ORL | SF/PF | 2.4 | 4.0 | — | 55.2 | 44.8 | 0.00 | 4.17 | — | — | 0.7 | 1.00 | — | 0.0 | 0.01 | — | — | 3.9 | 1.7 |
| 353 | Jalen Duren | DET | C | 2.4 | 5.0 | — | 70.0 | 30.0 | 0.00 | 3.11 | — | — | 0.9 | 1.36 | — | 1.2 | 1.87 | — | — | 2.2 | 2.9 |
| 353 | Josh Hart | NYK | SF/PF | 2.4 | 5.8 | — | 66.7 | 33.3 | 0.00 | 4.05 | — | — | 0.7 | 1.02 | — | 2.2 | 3.37 | — | — | 3.4 | 1.1 |
| 353 | Kyogre | BEA | C/PF | 2.4 | 3.6 | — | 62.0 | 38.0 | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | 0.6 |
| 353 | Lauri Markkanen | UTA | SF/PF | 2.4 | 3.0 | — | — | — | 0.00 | 0.31 | — | — | -1.9 | -3.01 | — | -1.2 | -1.86 | — | — | 0.3 | 0.0 |
| 353 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | 2.4 | 4.4 | — | 66.7 | 33.3 | 0.84 | 2.51 | — | — | -1.4 | -2.01 | — | 0.5 | 0.68 | — | — | 1.1 | 1.0 |
| 353 | Mikel Brown Jr. | BKN | PG | 2.4 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | -1.2 | — | — | — | — | 0.0 |
| 353 | Mitchell Robinson | BOS | C | 2.4 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | -2.2 | — | — | -0.7 | — | — | — | — | 2.6 |
| 353 | Rui Hachimura | LAC | PF/SF | 2.4 | 3.4 | — | 50.0 | 50.0 | — | — | — | — | -1.7 | — | — | -0.7 | — | — | — | — | 1.2 |
| 353 | Shirou Hisakawa | DET | PF/SF | 2.4 | 4.6 | — | 71.2 | 28.8 | 0.55 | 5.52 | — | — | 2.3 | 3.16 | — | 0.7 | 1.00 | — | — | 3.9 | 2.0 |
| 353 | Tracy Siernro | VIP | PG/SG | 2.4 | 3.4 | — | 50.9 | 49.1 | 0.59 | 0.59 | — | — | -0.9 | -1.27 | — | -0.7 | -1.05 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 353 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 2.4 | 3.2 | — | 68.3 | 31.7 | 0.60 | 2.70 | — | — | -0.1 | -0.18 | — | -1.0 | -1.44 | — | — | 1.5 | 1.6 |
| 353 | Victor Wembanyama | SAS | C | 2.4 | 4.6 | — | 66.7 | 33.3 | 0.29 | 6.59 | 61.1 | — | 2.3 | 3.23 | — | 0.7 | 1.04 | — | — | 3.2 | 9.3 |
| 373 | Byron Freeman | NOP | PG/SG | 2.6 | 3.4 | — | 55.2 | 44.8 | 0.60 | 5.95 | 30.0 | — | -0.9 | -1.38 | — | -1.1 | -1.66 | — | — | 4.5 | 5.1 |
| 373 | Derrick Jones Jr. | LAC | PF/SF | 2.6 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | -1.1 | — | — | — | — | 4.2 |
| 373 | Jock Landale | ATL | C | 2.6 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 373 | Kel'el Ware | MIL | C | 2.6 | 5.4 | — | 64.7 | 35.3 | — | — | — | — | 2.5 | — | — | 1.3 | — | — | — | — | 5.6 |
| 373 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 2.6 | 3.2 | — | 57.1 | 42.9 | 0.00 | 0.59 | — | — | -2.9 | -4.32 | — | -1.4 | -2.01 | — | — | 0.6 | 0.5 |
| 373 | Paul George | BOS | SF | 2.6 | 3.6 | — | 58.6 | 41.4 | 0.28 | 5.11 | — | — | 0.3 | 0.38 | — | -0.9 | -1.24 | — | — | 4.5 | 1.1 |
| 373 | Phillip Hilliard | MIL | SF/PF | 2.6 | 3.8 | — | 61.8 | 38.2 | 0.00 | 3.71 | — | — | -0.3 | -0.44 | — | -0.6 | -0.91 | — | — | 2.9 | 3.4 |
| 373 | Saddiq Bey | NOP | SF/PF | 2.6 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | 0.0 |
| 373 | Stacey Simmons | PHX | PG | 2.6 | 4.2 | — | 57.5 | 42.5 | 0.31 | 7.74 | — | — | 3.6 | 5.52 | — | -0.2 | -0.24 | — | — | 6.5 | 2.0 |
| 373 | Tyler Herro | MIL | SG/PG | 2.6 | 4.2 | — | 54.5 | 45.5 | — | — | — | — | -4.7 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 0.0 |
| 373 | Yung Tigger | BMI | SG | 2.6 | 5.0 | — | 64.5 | 35.5 | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.8 | — | — | — | — | 1.1 |
| 384 | Aahmek Akognon | SAC | C | 2.8 | 5.2 | — | 68.3 | 31.7 | 0.00 | 3.61 | 46.7 | — | 2.1 | 2.89 | — | 0.6 | 0.90 | — | — | 1.7 | 7.3 |
| 384 | Ausar Thompson | DET | SF/PF | 2.8 | 4.0 | — | 61.7 | 38.3 | 0.31 | 8.44 | — | — | 2.1 | 3.34 | — | -0.8 | -1.24 | — | — | 6.9 | 4.1 |
| 384 | Austin Harrington | ATL | PF | 2.8 | 4.6 | — | 66.1 | 33.9 | 0.62 | 1.87 | — | — | 1.0 | 1.56 | — | -0.1 | -0.12 | — | — | 0.3 | 3.7 |
| 384 | Caleb Wilson | CHI | PF | 2.8 | 4.4 | — | — | — | 0.00 | 3.64 | 80.0 | — | -3.3 | -5.39 | — | -0.3 | -0.52 | — | — | 1.0 | 5.1 |
| 384 | Chase Paxson | WAS | PG | 2.8 | 4.6 | — | 63.1 | 36.9 | — | — | — | — | 0.6 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | 0.0 |
| 384 | DeMar DeRozan | DEN | SF/SG | 2.8 | 5.2 | — | 67.2 | 32.8 | 0.00 | 2.48 | — | — | 2.5 | 3.45 | — | 0.6 | 0.89 | — | — | 1.9 | 0.9 |
| 384 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | 2.8 | 4.8 | — | 52.8 | 47.2 | 1.60 | 4.28 | — | — | 0.7 | 0.88 | — | 0.2 | 0.22 | — | — | 2.7 | 0.4 |
| 384 | Devin Booker | PHX | SG/PG | 2.8 | 4.8 | — | 72.1 | 27.9 | 0.00 | 1.85 | — | — | -2.1 | -3.20 | — | 0.2 | 0.25 | — | — | 1.5 | 0.5 |
| 384 | Domantas Sabonis | SAC | C | 2.8 | 4.6 | — | 68.3 | 31.7 | 0.00 | 0.89 | — | — | -0.4 | -0.52 | — | -0.1 | -0.11 | — | — | 0.3 | 1.0 |
| 384 | Isaiah Hartenstein | OKC | C | 2.8 | 4.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | 2.9 |
| 384 | JLepp | BMI | PF/C | 2.8 | 4.2 | — | 67.7 | 32.3 | 0.00 | 0.62 | — | — | -3.9 | -6.05 | — | -0.6 | -0.86 | — | — | 0.3 | 1.3 |
| 384 | Jarcal Harton | MAN | PG/SG | 2.8 | 4.2 | — | 61.4 | 38.6 | 0.60 | 2.10 | — | — | -2.4 | -3.56 | — | -0.6 | -0.83 | — | — | 0.9 | 1.4 |
| 384 | Keon Ellis | BKN | SG/SF | 2.8 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | -1.7 | — | — | -1.5 | — | — | — | — | 3.4 |
| 384 | Mega Blankie | BLO | PF/C | 2.8 | 4.0 | — | 66.7 | 33.3 | — | — | — | — | 0.6 | — | — | -0.8 | — | — | — | — | 4.1 |
| 384 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG/PG | 2.8 | 4.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | 0.0 |
| 384 | Norman Powell | CHI | SG/SF | 2.8 | 3.8 | — | 50.0 | 50.0 | — | — | — | — | -0.2 | — | — | -1.0 | — | — | — | — | 1.1 |
| 384 | Stephen Curry | GSW | PG | 2.8 | 4.0 | — | 52.3 | 47.7 | 0.82 | 3.53 | — | — | -3.5 | -4.70 | — | -0.8 | -1.08 | — | — | 2.4 | 1.6 |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.